我公司截至目前为止,共获得国家知识产权局授权的17项专利。
17个已有专利 | |||
序号 | 编号 | 类型 | 名称 |
1 | ZL 2015 3 0016622.9 | 外观设计专利 | 油水分离器 |
2 | ZL 2015 2 0037728.1 | 实用新型专利 | 油水分离装置 |
3 | ZL 2017 2 1294644.1 | 实用新型专利 | 水处理用油水分离装置 |
4 | ZL 2017 2 0728984.4 | 实用新型专利 | 悬挂式油水回收装置 |
5 | ZL 2017 2 0496152.4 | 实用新型专利 | 餐厨垃圾用带式油水分离装置 |
6 | ZL 2018 2 1034447.0 | 实用新型专利 | 油渣分离设备 |
7 | ZL 2018 2 0237337.8 | 实用新型专利 | 餐厅小型智能自动控制油水分离设备 |
8 | ZL 2019 2 0780870.3 | 实用新型专利 | 油水分离系统中自动取油装置 |
9 | ZL 2019 2 0781309.7 | 实用新型专利 | 油水分离系统中自动聚油装置 |
10 | ZL 2019 2 0780864.8 | 实用新型专利 | 雨水回收系统中弃流装置 |
11 | ZL 2022 2 0415607.6 | 实用新型专利 | 简易油水分离回收装置 |
12 | ZL 2022 2 0503704.0 | 实用新型专利 | 油水分离预处理设备 |
13 | ZL 2023 2 2195303.0 | 实用新型专利 | 油水分离和精滤装置 |
14 | ZL 2023 2 2185170.9 | 实用新型专利 | 节能供水连接模块 |
15 | ZL 2023 2 2225247.0 | 实用新型专利 | 智能雨水收集及储存系统 |
16 | ZL 2023 2 2172084.4 | 实用新型专利 | 地下雨水收集排水系统 |
17 | ZL2023 2 2210610.1 | 实用新型专利 | 雨水收集系统水量控制装置 |
一直以来,公司研发人员致力于改善产品智能机械结构方面的研究,通过调整智能机械结构方面的设计,进一步优化产品性能。研发团队和研发人员经过反复试验,克服研发过程中的重重困难,解决了一个又一个难题,成功研发出智能型产品,并获得国家知识产权局颁发的实用新型、外观设计专利证书。本专利是公司倡导技术创新和技术革新的有效实践,全面提升了公司智能型产品的制造水平,有效提高产品的整体质量,具有很高的实用价值。
专利的取得,有利于我公司进一步完善知识产权保护体系,体现了我公司在智能型产品研发领域的技术领先优势,提高了企业核心竞争力,为公司今后的发展积蓄了前进的动力。